<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LORPEN WEB</title>
		<link>http://www.lorpen.com</link>
		<description>Noticias publicadas en los apartados de Lorpenews, Fundación SOS Himalaya, Al pie de la aventura, Catálogo completo de la temporada (pdf) y  Última noticia de la EOCA (Cuidemos el entorno) en Lorpen.com</description>
		<language>es</language>
		<generator>lorpen.com</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PARA PISAR CON FUERZA ESTE VERANO]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>17/05/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Son los que nos gu&iacute;an en nuestro camino por el Mundo. Los pies son una de las partes m&aacute;s valiosas de nuestro cuerpo.<br /><br />Mantener una buena hidrataci&oacute;n de los pies, nos ayudar&aacute; a regenerar la piel y mantener las u&ntilde;as en perfecto estado. Desde LORPEN os recomendamos hidratar bien vuestros pies antes de cada prueba o caminata, adem&aacute;s de recomendaros el modelo <b><a href="http://www.lorpen.com/catalogos/Folleto_SS_11.pdf">XTRU</a></b> para trail running, <b><a href="http://www.lorpen.com/catalogos/Folleto_SS_11.pdf">XCTMU</a></b> para running, bici, multisport y <b><a href="http://www.lorpen.com/catalogos/Folleto_SS_11.pdf">WTS</a></b> para walking y paseos por salud en este verano.<br /> <br />Adem&aacute;s de estos cuidados nunca os olvideis de utilizar un calcet&iacute;n apropiado y no ir de estreno si estas pensando en hacer bastantes kilometros.<br /><br />En caminatas de larga duraci&oacute;n, llevar otro par de calcetines con los que mantener los pies como nuevos, puede ser una buena estrategia para cuidar tus pies.<br /><br />¡Disfrutad de vuestro deporte favorito al aire libre!</b><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MARCHA DE LAS XIV HORAS CON LORPEN]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>17/05/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La <a href=" http://www.aralarkoadiskideak.org/xiv/castellano/recorrido.html "> marcha de las XIV horas </a> es un evento deportivo que recorre montes de Guip&uacute;zcoa y Navarra en un recorrido de casi 70 km de longitud que se realiza con salida y llegada en Tolosa. <br /><br />La prueba se viene celebrando cada cuatro a&ntilde;os, coincidiendo con los a&ntilde;os ol&iacute;mpicos.<br /><br />Desde LORPEN, hemos decidido participar creando el hashtag en twitter <b>#14horaslorpen</b>, con el que pretendemos reunir im&aacute;genes y sensaciones de los participantes al evento y as&iacute; darlo un poquito m&aacute;s a conocer.<br /><br />Entre los participantes que env&iacute;en una foto de la prueba por twitter, escribiendo en el mismo tweet <b>#14horaslorpen</b>, premiaremos a la foto m&aacute;s original con un calcetin LORPEN XTR-Trilayer® Trail Running Ultralight (para el ganador) y XTRW-Trilayer® Trail Running Ultralight (para la ganadora).<br />Os invitamos a participar y os deseamos muchisima fuerza para la prueba!! ;)<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PEDRO, CAMPEON DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA 2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>09/05/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Pedro Cuenca, deportista patrocinado por LORPEN, ha recogido los frutos de su entrenamiento proclam&aacute;ndose <b>campe&oacute;n de Espa&ntilde;a veterano de carreras por monta&ntilde;a 2012.</b><br /><br />Tras una &uacute;ltima carrera &eacute;pica por la condiciones del terreno (agua y barro hasta las rodillas literalmente,..Atravesando riachuelos, balsas de agua, enormes charcos, etc. ...adem&aacute;s de los fuertes desniveles), nos transmiti&oacute; su satisfacci&oacute;n por los calcetines <b>XTR-Trilayer® Trail Running Ultralight:<br /><br />Por cierto, los calcetines son la BOMBA, ... con los pies pingando durante 33 km. (casi 3h. y media) y cuando parec&iacute;a que secaban hab&iacute;a que meterse en otro charco &oacute; atravesar otro riachuelo &oacute; caminar cuesta arriba por una torrentera arroyando agua... Y NI UNA ROZADURA.<b><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Próxima Itaka GPS Raid Experience en Potes]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>10/04/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[¿Te perdiste la &uacute;ltima prueba para la conquista a Itaka? Puedes ver las im&aacute;genes de la prueba en el siguiente enlace http://ow.ly/ab1Lj.<br /><br />Adem&aacute;s te presentamos el calendario y cartel de la siguiente prueba que se celebrar&aacute; en Potes el 29 de Abril.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La revista Trail nos pone a prueba]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>13/02/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La revista Trail en su Nº40 nos pone a prueba. Os dejamos adjunto un PDF con el test sobre los novedosos XTRU (Trail running ultralight).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lorpen colabora con el 27 Triatlon Blanco de Reinosa (Cantabria)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>19/01/2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Comienza la temporada con el XXVI Triatl&oacute;n Blanco Reinosa Alto Campo. Este a&ntilde;o formar&aacute; parte de la Copa de Espa&ntilde;a de Triatl&oacute;n de Invierno. <br /><br />Tendr&aacute; lugar el 28 de Enero a las 11:30 h y las inscripciones ya est&aacute;n abiertas hasta el 25 de Enero.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Felicidades!!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>13/10/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Los hermanos Iker y Eneko Pou, jurado del concurso Env&iacute;a tu foto Lorpen, ya han elegido cu&aacute;l es la foto ganadora. La foto ha sido elegida porque transmite tranquilidad, serenidad y confort, y porque adem&aacute;s  es muy agradable. "Relax a orillas del Titicaca", ha sido la foto elegida, as&iacute; que desde aqu&iacute;, muchas felicidades al autor Ignacio Mendivi. Nos ponemos en contacto por e-mail para enviarte el premio. <br />A todos los dem&aacute;s participantes, os agradecemos vuestra participaci&oacute;n, y  os recordamos que pod&eacute;is seguir envi&aacute;ndonos vuestras fotos. Y es que cuantas m&aacute;s fotos nos envi&eacute;is m&aacute;s probabilidades de ganar tendr&eacute;is!!<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gracias!!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>03/10/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Os deseamos mucha suerte a tod@s, y en breve os comunicaremos cu&aacute;l es la foto ganadora, una vez que los hermanos Pou hayan deliberado y tomado su decisi&oacute;n.<br />La foto ganadora recibir&aacute; un fant&aacute;stico lote de 10 pares de calcetines Lorpen,... pero los dem&aacute;s no desist&aacute;is, ya que en unos d&iacute;as pondremos en marcha un nuevo concurso.<br />Buena suerte!<br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HOY ÚLTIMO DÍA!!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>30/09/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Hoy es el &uacute;ltimo d&iacute;a para que puedas enviar tu foto Lorpen, cuantas m&aacute;s fotos env&iacute;es m&aacute;s posibilidades de ganar tendr&aacute;s. <br />Si lo prefer&iacute;s pod&eacute;is enviarnos la foto por e-mail, con vuestro nombre y direcci&oacute;n e-mail a:<br /><br /><a href="mailto:info@lorpen.com">info@lorpen.com</a><br /><br />Os recordamos que el premio es un fant&aacute;stico lote compuesto por 10 pares de calcetines Lorpen para que disfrut&eacute;is de vuestras actividades Outdoor, y que la foto ganadora ser&aacute; elegida por los hermanos Pou. <br /><br /><br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Envianos tu foto Lorpen]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>21/09/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para enviarnos tu foto. Los hermanos Pou decidir&aacute;n entre todas las fotos presentadas cu&aacute;l es la ganadora.<br />El ganador o ganadora, recibir&aacute; una fant&aacute;stica selecci&oacute;n de 10 pares de calcetines Lorpen, para disfrutar de actividades como el senderismo, trail running, trekking, etc.<br />Y si lo prefieres puedes enviarnos la foto por e-mail, junto con tu nombre y tu direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico a:  <a href="mailto:info@lorpen.com">info@lorpen.com</a><br />Cuantas m&aacute;s fotos env&iacute;es m&aacute;s posibilidades tienes!!  <br />Buena suerte!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XTR-Trilayer® Trail Running Light]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>15/09/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[El test se celebr&oacute; en Crested Butte, Colorado (USA), y la tierra, el barro y el asfalto fueron los escenarios del mismo para asegurar que se obten&iacute;a lo mejor de cada modelo. "Los calcetines fueron testados y abusados en un rango de temperaturas entre -1ºC/+27ºC" <br />Los XTR de Lorpen, han obtenido la primera plaza porque  en palabras textuales "son incre&iacute;blemente confortables, con el acolchado justo y en los sitios correctos. En m&aacute;s de una ocasi&oacute;n me he encontrado andando alrededor de casa con mis calcetines Lorpen Trail Running, mucho despu&eacute;s de haberme quitado las zapatillas. No importa cuanta presi&oacute;n ejerzas sobre ellos, los Trilayer Trail Running Light mantienen los pies c&oacute;modos y amortiguados, incluso en pruebas de larga distancia."<br /><br />http://mtnweekly.com/sock-reviews-23138]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lorpen gana 3º Premio Desnivel]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>01/07/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[El jurado del III Premio Desnivel de Material de Monta&ntilde;a y Outdoor 2011, ha examinado 254 productos, repartidos en 30 categor&iacute;as. El modelo de Lorpen, TEPAP -Trekking & Expedition Polartec®/Primaloft® ha sido el ganador en la categor&iacute;a de calcetines t&eacute;cnicos. El jurado, compuesto por 6 miembros independientes, ha comprobado y alabado su alto poder calor&iacute;fico. El principal criterio para la concesi&oacute;n del Premio Desnivel de Material ha sido la innovaci&oacute;n, tanto en prestaciones, funcionalidad o seguridad como en dise&ntilde;o. Tambi&eacute;n han sido valorados positivamente los criterios medioambientales y la calidad de la fabricaci&oacute;n y los materiales empleados. La participaci&oacute;n en el concurso, al igual que las dos ediciones anteriores, ha estado abierta a todos los fabricantes.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9ª Liga de Escalada Espacio Acción]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>13/06/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[En la edici&oacute;n de este a&ntilde;o, de la que Lorpen es patrocinador oficial, ya tiene ganadores. Han tomado parte, 430 participantes, de los cuales 18 han llegado a la final, 3 por cada uno de las tres categorias masculinas y tres femeninas. El viernes 10, se celebr&oacute; la entrega de premios, y el sorteo de material entre los participantes. <br />Los ganadores de cada una de las categor&iacute;as han sido:<br />-Carlos Fern&aacute;ndez (Rojo masc.)<br />-Carolina L&oacute;pez  (Rojo fem.)<br />-Juan Garc&iacute;a (Azul masc.)<br />-Leticia Reyero (Azul fem.)<br />-Lorenzo Garrido (Verde masc.)<br />-Rosa de Pedro  (Verde fem.)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Semana Santa en Ibiza y Mallorca]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>11/05/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Extracto de Eneko Pou acerca de su SEMANA SANTA EN IBIZA Y MALLORCA. Relato completo en su web: www.pouanaiak.com<br />Es sabido por todos, que la semana santa pasada por agua, alcanzo pr&aacute;cticamente todos los rincones habidos y por haber.<br />Yo la pase entre Ibiza y Mallorca, y aunque el tiempo no estuvo como para pegarse los primeros ba&ntilde;os en el Mediterr&aacute;neo, nos dejo escalar casi todos los d&iacute;as.<br />Ibiza me gusto mucho, (.....) tener a Amaya (¡La Ibicenca m&aacute;s popular en el mundo de la escalada!) y F&eacute;lix como gu&iacute;as locales, ya que si hay algo dif&iacute;cil en esta isla del mediterr&aacute;neo es encontrar los sectores de escalada<br />Trepamos en Jolibut, Sol y Sombra, Buda Anfiteatro y Punta Aubarca. Las dos que m&aacute;s nos gustaron fueron Buda y Punta Aubarca. En esta ultima realice la mejor actividad de la salida escalando The Dreams Will Be Broken 7c+/8 a a vista.<br />Las chicas tambi&eacute;n escalaron muy bien,(....)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo-entrevista a los Pou]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>02/05/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Aqu&iacute; os dejamos la &uacute;ltima entrevista que han grabado los hermanos Pou, para el programa Teknopolis de EITB. En la entrevista realizada por Nagore Rementeria de la Fundaci&oacute;n Elhuyar, nos hablan del material de escalada.<br /><br />La entrevista est&aacute; disponible en castellano y euskara en los siguientes links:<br /><br /><a href="http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=714&atala=ktek&lang=ES" target="_blank">ver video</a> | <a href="http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=714&atala=ktek&lang=EU" target="_blank">ikusi bideoa</a><br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lorpen colabora con la VII Media Maratón de Montaña de Bera.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/news.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>14/04/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[Un a&ntilde;o m&aacute;s Lorpen colabora con la VII Media Marat&oacute;n de Monta&ntilde;a de Bera, que se celebra este domingo 17 de abril, a las 9.30H. <br /><br />La VII edici&oacute;n ha alcanzado el r&eacute;cord de inscritos, agotando en 3 horas los dorsales disponibles, y contando con una lista de espera de m&aacute;s de 100 atletas. <br /><br />Los atletas que tomen la salida, recibir&aacute;n en su bolsa de corredor, un par de calcetines t&eacute;cnicos de Lorpen. <br /><br />Para m&aacute;s informaci&oacute;n acerca de la carrera www.manttale.com]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonrisas del Himalaya 2012. Calendario ya disponible]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/fundacion_SOS_Himalaya.asp?idi=es]]></link>
			<category>SOS Himalaya</category>
			<description><![CDATA[Los calendarios Sonrisas del Himalaya, est&aacute;n disponibles a un precio de 4, y parte de la recaudaci&oacute;n ir&aacute; destinada a los proyectos de Nepal y al proyecto Lukla Lodge fundado por Koldo Aldaz y otros amigos para ayudar al desarrollo de las comunidades de Nepal. Para conseguirlos pod&eacute;is contactar con la fundaci&oacute;n en el siguiente e-mail, marcando en el asunto calendario:<a href="mailto: fundacion@soshimalaya.org" target="_blank">fundacion@soshimalaya.org</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo Libro. Los catorce de Iñaki]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/fundacion_SOS_Himalaya.asp?idi=es]]></link>
			<category>SOS Himalaya</category>
			<description><![CDATA[El t&iacute;tulo, Los catorce de I&ntilde;aki, se refiere tanto al n&uacute;mero de ascensiones a ochomiles que hab&iacute;a conquistado el himalayista navarro como al de escaladores de renombre mundial que no ahorraron esfuerzos y sacrificios para rescatarle tras haber sufrido un derrame cerebral.Todo comenz&oacute; el 19 de mayo de 2008 en la Arista Este del Annapurna, cuando I&ntilde;aki Ochoa de Olza se desvaneci&oacute; a 7.400 metros de altura. La &uacute;nica persona que le acompa&ntilde;aba, su amigo rumano Horia Colibasanu, llam&oacute; por radio p&igrave;diendo auxilio, y a partir de entonces se inici&oacute; una operaci&oacute;n de salvamento &eacute;pica, en la que se volcaron esos catorce himalayistas y decenas de personas m&aacute;s en Nepal y otros pa&iacute;ses del mundo. Todas lucharon desesperadamente contra el reloj para intentar bajar a I&ntilde;aki de una altura casi imposible en una de las monta&ntilde;as m&aacute;s salvajes, bellas e inaccesibles del planeta.Los catorce de I&ntilde;aki, escrita por el periodista Jorge Nagore, amigo de I&ntilde;aki e integrante del grupo que coordin&oacute; desde Pamplona la operaci&oacute;n de rescate, cuenta la historia de esos cinco d&iacute;as de mayo en los que se actu&oacute; contra la l&oacute;gica y el destino. Es la cr&oacute;nica de una extraordinaria historia de solidaridad impulsada por el impacto que I&ntilde;aki Ochoa de Olza caus&oacute; en cuantos le conocieron durante una vida plena, feliz y propia por la que pele&oacute; hasta el &uacute;ltimo instante.Los beneficios generados por el libro se destinar&aacute;n a la Fundaci&oacute;n SOS Himalaya.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hermanos Pou. PAN DE AZUCAR Y CORCOVADO EN RIO DE JANEIRO]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/al_pie_de_la_aventura.asp?id=1&amp;idi=es]]></link>
			<category>AL PIE DE LA AVENTURA</category>
			<description><![CDATA["Todo el mundo sabe que estos dos lugares son el emblema de Brasil, incluso me atrever&iacute;a a decir mas, dos de los lugares mas conocidos del mundo. Lo que muy poca gente sabe es que los dos se pueden escalar por muy buenas rutas. (...)En el caso del PAN DE AZUCAR, a la ruta se le llama LA VIA DEL TOTEM, y es una combinaci&oacute;n de los mejores largos que surcan el imponente T&oacute;tem del Pan de Az&uacute;car.  En el caso del CORCOVADO, la ruta elegida seria ATALIO DEL DIABLO (El Atajo del Diablo), un buen nombre para una v&iacute;a que sube de forma directa hasta el mismo Cristo Redentor.<a href=http://pouanaiak.com/cms/index.php/es/noticias target="_blank">Ir a la web</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alberto Zerain. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/al_pie_de_la_aventura.asp?id=2&amp;idi=es]]></link>
			<category>AL PIE DE LA AVENTURA</category>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Denis Katzer. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/al_pie_de_la_aventura.asp?id=3&amp;idi=es]]></link>
			<category>AL PIE DE LA AVENTURA</category>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gerlinde Kaltenbrunner. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/al_pie_de_la_aventura.asp?id=4&amp;idi=es]]></link>
			<category>AL PIE DE LA AVENTURA</category>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ralf Dujmovits. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/al_pie_de_la_aventura.asp?id=5&amp;idi=es]]></link>
			<category>AL PIE DE LA AVENTURA</category>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Otoño-Invierno 2011]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/catalogos/lorpen_winter11_cast-ingles baja.pdf]]></link>
			<category>Catálogo completo de la temporada (pdf)</category>
			<description><![CDATA[lorpen_winter11_cast-ingles baja.pdf]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Primavera-Verano 2011]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/catalogos/Folleto_SS_11.pdf]]></link>
			<category>Catálogo completo de la temporada (pdf)</category>
			<description><![CDATA[Folleto_SS_11.pdf]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asamblea Anual de EOCA]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lorpen.com/cuidemos_el_entorno.asp?idi=es]]></link>
			<category>Lorpenews: Ver todas las noticias</category>
			<pubDate>23/06/2011</pubDate>
			<description><![CDATA[La Asamblea Anual de EOCA se celebrar&aacute; coincidiendo con la feria Outdoor, en la sala Switzerland, del vest&iacute;bulo oeste, a las 8.15 am. Tras la Asamblea y en el stand de EOCA en el vest&iacute;bulo este, se proceder&aacute; a desvelar los proyectos seleccionados para recibir los fondos de la fundaci&oacute;n este a&ntilde;o.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
